portable rebar cutter
Powered by dcs techno services
The portable rebar cutter is an efficient and versatile construction tool, with outstanding advantages: Its lightweight design ensures easy portability and adaptability to diverse working environments. Equipped with high-strength alloy blades, it delivers fast and precise cutting, significantly improving work efficiency. The ergonomic anti-vibration handle reduces operator fatigue when ensuring safety. Capable of cutting multiple steel bar specifications, it offers wide applicability. Featuring low-noise operation and spark-free performance, it guarantees both environmental friendliness and job site safety. As an ideal solution for steel processing on construction sites, it empowers high-quality project execution.
aviation aluminium rebar cutter
PC-16-R
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 900W |
| Gross Weight | 9.5kg |
| Net Weight | 6.5kg |
| Cutting Speed | 2s |
| Max Rebar | 16mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 530*160*370mm |
| Machine Size | 450*260*110mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KCC |
| Package | Inner plastic box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
PC-22
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1400W |
| Gross Weight | 12.5kg |
| Net Weight | 9.5kg |
| Cutting Speed | 2.5s |
| Max Rebar | 22mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 530*160*370mm |
| Machine Size | 435*110*215mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KCC |
| Package | Inner plastic box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
PC-16
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 900W |
| Gross Weight | 10kg |
| Net Weight | 7kg |
| Cutting Speed | 2s |
| Max Rebar | 16mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 530*160*370mm |
| Machine Size | 450*260*110mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KCC |
| Package | Inner plastic box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
PC-25
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1700W |
| Gross Weight | 23kg |
| Net Weight | 16kg |
| Cutting Speed | 3.5s |
| Max Rebar | 25mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 565*230*345mm |
| Machine Size | 480*130*240mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
PC-20
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1300W |
| Gross Weight | 12kg |
| Net Weight | 9kg |
| Cutting Speed | 2.5s |
| Max Rebar | 20mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 530*160*370mm |
| Machine Size | 410*110*215mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner plastic box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
PC-28
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 2000W |
| Gross Weight | 26kg |
| Net Weight | 19kg |
| Cutting Speed | 4s |
| Max Rebar | 28mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 610*240*340mm |
| Machine Size | 515*140*250mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
PC-32
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 3000W |
| Gross Weight | 32kg |
| Net Weight | 25kg |
| Cutting Speed | 4.5s |
| Max Rebar | 32mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 610*240*340mm |
| Machine Size | 520*170*270mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
Portable rebar cutter
RC-16
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 900W |
| Gross Weight | 13kg |
| Net Weight | 8kg |
| Cutting Speed | 2.5s |
| Max Rebar | 16mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 515*235*160mm |
| Machine Size | 460*110*115mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
RC-20
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1250W |
| Gross Weight | 20kg |
| Net Weight | 13kg |
| Cutting Speed | 3s |
| Max Rebar | 20mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 495*205*290mm |
| Machine Size | 410*115*220mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
RC-22
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1350W |
| Gross Weight | 21kg |
| Net Weight | 15kg |
| Cutting Speed | 3.5s |
| Max Rebar | 22mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 495*210*340mm |
| Machine Size | 420*125*230mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
RC-25
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1700W |
| Gross Weight | 26kg |
| Net Weight | 18kg |
| Cutting Speed | 3.5s |
| Max Rebar | 25mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 560*230*360mm |
| Machine Size | 470*140*240mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
RC-32
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 3000W |
| Gross Weight | 32kg |
| Net Weight | 31kg |
| Cutting Speed | 4.5s |
| Max Rebar | 32mm |
| Min Rebar | 4mm |
| Packing Size | 610*240*340mm |
| Machine Size | 520*170*270mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
HRC-20
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1250W |
| Gross Weight | 14kg |
| Net Weight | 9kg |
| Cutting Speed | 4s |
| Max Rebar | 20mm |
| Min Rebar | 2mm |
| Packing Size | 550*265*165mm |
| Machine Size | 480*125*130mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
Portable rebar cutter
The portable chain cutter is an efficient tool featuring premium high-carbon steel blades, delivering exceptional hardness and wear resistance for effortlessly cutting metal chains, locks, and steel wires without power supply. Its ergonomic handle with anti-slip rubber coating minimizes hand fatigue, enabling single-handed operation. Precision dual-blade alignment ensures clean cuts without burrs, while the spring reset mechanism boosts continuous working efficiency. The built-in safety lock prevents accidental opening, ensuring user protection. This lightweight tool excels in portability, ideal for emergency rescue, logistics, and scenarios requiring rapid disassembly. Combining professional performance with mobility, it stands as a reliable solution for both industrial and outdoor applications.
RD-10
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 900W |
| Gross Weight | 14kg |
| Net Weight | 8kg |
| Cutting Speed | 2s |
| Max Chain | 10mm |
| Min Chain | 4mm |
| Packing Size | 550*265*165mm |
| Machine Size | 495*145*110mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
Portable rebar bender
The portable rebar bender is a highly efficient and flexible construction tool with advantages: Its lightweight and compact design ensures easy transportation and maneuverability in complex work environments. Equipped with high-strength dual-head bending dies, it enables rapid and precise bending at various angles, delivering neat and consistent results. The ergonomic anti-slip handle with vibration reduction minimizes operator fatigue while enhancing safety. Capable of bending multiple steel bar specifications (e.g., Φ4-Φ32mm), it offers broad adaptability. With a robust structure and powerful motor, it guarantees stable performance even during prolonged operations. Combining portability with high efficiency, this tool is ideal for on-site steel shaping, driving both productivity and quality in construction projects.
RB-16
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 900W |
| Gross Weight | 16.5kg |
| Net Weight | 15kg |
| Bending Angle | 0-130° |
| Bending Speed | 4s |
| Max Rebar | 16mm |
| Packing Size | 670*250*245mm |
| Machine Size | 600*170*200mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner foam box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
NRB-25-R
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1500W |
| Gross Weight | 23kg |
| Net Weight | 14kg |
| Bending Angle | 0-130° |
| Bending Speed | 4s |
| Max Rebar | 25mm |
| Packing Size | 715*240*265mm |
| Machine Size | 650*170*200mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
NRB-20
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1200W |
| Gross Weight | 16kg |
| Net Weight | 12.5kg |
| Bending Angle | 0-130° |
| Bending Speed | 4s |
| Max Rebar | 20mm |
| Packing Size | 715*240*265mm |
| Machine Size | 650*170*200mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
NRB-25
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1500W |
| Gross Weight | 23kg |
| Net Weight | 14kg |
| Bending Angle | 0-130° |
| Bending Speed | 4s |
| Max Rebar | 25mm |
| Packing Size | 625*245*285mm |
| Machine Size | 560*170*220mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
NRB-22
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1200W |
| Gross Weight | 21kg |
| Net Weight | 14kg |
| Bending Angle | 0-130° |
| Bending Speed | 4s |
| Max Rebar | 22mm |
| Packing Size | 715*240*265mm |
| Machine Size | 650*170*200mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
NRB-28
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1600W |
| Gross Weight | 24kg |
| Net Weight | 15kg |
| Bending Angle | 0-130° |
| Bending Speed | 4s |
| Max Rebar | 28mm |
| Packing Size | 680*310*320mm |
| Machine Size | 560*200*220mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
NRB-32
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1800W |
| Gross Weight | 29kg |
| Net Weight | 21kg |
| Bending Angle | 0-130° |
| Bending Speed | 5s |
| Max Rebar | 32mm |
| Packing Size | 715*310*310mm |
| Machine Size | 660*220*250mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
RB-25
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1500W |
| Gross Weight | 26kg |
| Net Weight | 14kg |
| Bending Angle | 0-130° |
| Bending Speed | 4s |
| Max Rebar | 25mm |
| Packing Size | 625*245*285mm |
| Machine Size | 560*170*220mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
RB-32
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 1200W |
| Gross Weight | 21kg |
| Net Weight | 14kg |
| Bending Angle | 0-130° |
| Bending Speed | 4s |
| Max Rebar | 32mm |
| Packing Size | 715*240*265mm |
| Machine Size | 650*170*200mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
RBC-16
| Voltage | 220V/110V |
|---|---|
| Wattage | 900W |
| Gross Weight | 27kg |
| Net Weight | 18kg |
| Bending Angle | 0-180° |
| Speed | 2.5s |
| Max Rebar | 16mm |
| Clearance | 4mm/15mm |
| Packing Size | 710*260*220mm |
| Machine Size | 660*170*180mm |
| Certificate | CE RoHS PSE KC |
| Package | Inner iron box, outer 7-layer corrugated cardboard box |
